لیست قیمت لپ تاپ ایسوس
Asus VivoBook R565JP Core i7 | ۲۷,۷۹۹,۰۰۰ تا ۳۲,۵۹۰,۰۰۰ |
Asus TUF Gaming F15 FX506HE Core i7 | ۴۱,۹۶۸,۰۰۰ تا ۵۳,۹۷۹,۰۰۰ |
ASUS TUF Gaming FX517ZR Core i7 | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تا ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Asus R565EA Core i3 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تا ۲۶,۸۷۹,۰۰۰ |
ASUS TUF Dash F15 FX516PM Core i7 | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تا ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ |
Asus VivoBook R565EP Core i5 | ۲۸,۴۹۹,۰۰۰ تا ۳۹,۶۹۰,۰۰۰ |
Asus TUF FX506HC Core i5 | ۳۷,۷۸۵,۰۰۰ تا ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
ASUS ROG Strix G15 G513RM R7 | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
ASUS TUF F15 FX507ZM Core i7 | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ تا ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ |
ASUS VivoBook Pro K3500PH Core i5 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
ASUS VivoBook R565EP Core i3 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Asus Vivobook 14 K413EQ Core i7 | ۳۶,۷۹۶,۰۰۰ تا ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ASUS VivoBook X515EP Core i5 | ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تا ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Asus TUF Dash F15 FX517ZM i7 | ۵۱,۷۵۰,۰۰۰ تا ۶۷,۷۸۷,۰۰۰ |
Asus VivoBook 15 K513EQ Core i7 | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Asus VivoBook X543MA N4020 4GB | ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ |
ASUS ROG Strix SCAR 17 Plus G733ZW Core i9 | ۱۱۴,۹۹۹,۰۰۰ |
Asus VivoBook 14 R427FA Core i3 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ |
لیست قیمت لپ تاپ لنوو
Lenovo Ideapad 3 Core i5 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۴,۶۸۸,۰۰۰ |
Lenovo Ideapad 3 Core i7 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تا ۴۷,۱۷۹,۰۰۰ |
Lenovo Ideapad GAMING 3 Core i7 | ۴۱,۴۹۱,۰۰۰ تا ۴۷,۱۷۹,۰۰۰ |
Lenovo Legion 5 Core i7 | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تا ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Lenovo Legion 5 Pro Core i7 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Lenovo ThinkBook 15- i3 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۴,۷۹۹,۰۰۰ |
Lenovo Ideapad V15 Celeron | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5 | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تا ۴۴,۶۸۸,۰۰۰ |
Lenovo THINKBOOK 15 Core i5 | ۲۰,۲۹۹,۰۰۰ تا ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Lenovo Legion 7 Core i9 | ۱۷۱,۱۹۹,۰۰۰ تا ۲۰۵,۹۸۹,۰۰۰ |
لیست قیمت لپ تاپ ایسر
Acer Nitro 5 AN515 Core i7 | ۴۲,۱۹۹,۰۰۰ تا ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ACER Aspire 3 A315 Core i7 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Acer Aspire A315 Core i3 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تا ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Acer Aspire 7 A715 RYZEN7 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تا ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
Acer Nitro 5 AN515 Core i5 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تا ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
Acer Predator Helios 300 PH315 i9 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Acer Aspire3 A315 Core i5 | ۲۳,۴۷۰,۰۰۰ تا ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ |
Acer Nitro5 AN515 Ryzen 9 | – |
Acer Nitro 5 AN515-i9 | ۵۶,۹۹۹,۰۰۰ تا ۷۹,۶۹۵,۰۰۰ |
Acer Aspire 3 A315 Core i3 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تا ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Acer Predator Helios 300 PH315 Core i7 | ۶۵,۹۹۵,۰۰۰ |
ACER NITRO 5 AN515 Ryzen 7 | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تا ۵۵,۶۹۹,۰۰۰ |
لیست قیمت لپ تاپ اچ پی
HP Victus 15-FA0031DX i5 | ۳۴,۲۷۹,۰۰۰ تا ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
HP OMEN 16 Core i7 | ۴۲,۴۵۰,۰۰۰ تا ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
HP EF2126WM Ryzen 5 | ۲۳,۴۴۰,۰۰۰ تا ۲۵,۶۹۳,۰۰۰ |
HP VICTUS 16-D0013DX Core i5 | ۳۶,۲۹۰,۰۰۰ تا ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
HP 255 G8 Ryzen 5 | ۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تا ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
HP Omen 16-K0013DX- i7 | – |
HP OMEN 17t CK000 Core i7 | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۸۴,۱۰۰,۰۰۰ |
HP Pavilion Gaming 17 CD2015 Core i7 | – |
HP ENVY x360 15t ES100 Core i7 | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تا ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
HP ZBook Firefly 15 G8 Core i7 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
HP OMEN 17t CK000 Core i9 | ۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
HP Pavilion 15 EC2033NE RYZEN 7 | – |
لیست قیمت لپ تاپ مایکروسافت
Microsoft Surface Book 3 15-Core i7 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۱,۷۹۵,۰۰۰ |
Microsoft Surface Laptop 4 Core i7 | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Microsoft Surface Laptop 4 Core i5 | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Microsoft Surface Book 3 13-Core i5 | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Microsoft Surface Laptop 3 – B Core i5 | ۴۰,۵۴۹,۰۰۰ |
Microsoft Surface Laptop Studio Core i7 | ۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰ تا ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Microsoft Surface Book 3-Core i7 | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تا ۹۵,۲۳۸,۰۰۰ |
Microsoft Surface Laptop 3- i5 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Microsoft Surface Go i5 | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Microsoft Surface Laptop 3 Core i7 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۸,۹۹۵,۰۰۰ |
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen5 | ۳۶,۹۹۹,۰۰۰ تا ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت لپ تاپ اپل
Apple MacBook Air MGN63 2020 M1 | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Pro 13 (2020)-MYD82-Apple M1 | ۶۰,۵۵۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Pro 14 2021 MKGP3 M1 Pro | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Air MLXW3 2022 M2 | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Pro MYD92 2020 M1 | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Air MGN93 2020 M1 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
MacBook MK193 2021 M1 Pro | ۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Pro MNEJ3 2022 M2 | ۷۴,۳۹۹,۰۰۰ |
Apple MacBook Pro MNEH3 2022 M2 | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Air MGND3 2020 M1 | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Pro MYDC2 2020 M1 | – |
Apple MacBook Air MLY13 2022 M2 | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تا ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Pro MK1A3 M1-Max | ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Pro MVVK2 Core i9 | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت لپ تاپ دل
DELL VOSTRO 3510 Core i7 | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تا ۴۵,۵۹۹,۰۰۰ |
Dell G15 5515 Ryzen 7 | ۵۴,۸۹۰,۰۰۰ |
Dell VICTUS 16t D000 Core i7 | – |
Dell G15 5520 CORE i7 | ۵۵,۰۹۰,۰۰۰ |
Dell VOSTRO 3500 Core i5 | – |
DELL GAMING G15 5511 Core i7 | ۵۵,۸۷۰,۰۰۰ |
Dell INSPIRON 3501 Core i5 | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Dell 5511 G15 GAMING Core i5 | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |